Carbonato de sódio CAS nº 497-19-8
Número CAS:497-19-8
Fórmula Química:comum.i
Sinónimos:
CARBONATO DE SÓDIO ANIDRO
Carbonato de sódio 99% no mínimo
Solução de carbonato de sódio
Quantidade mínima de encomenda (MOQ):1 FCL (Full Container Load - Carga Completa de Contentor)
Aspeto: Sólido Branco
Carbonato de sódio CAS nº 497-19-8
O carbonato de sódio( 497-19-8), Na2CO3, é um sal de sódio do ácido carbónico. O produto puro apresenta-se como um pó inodoro e com um forte sabor alcalino. Possui elevada higroscopicidade. Pode ser facilmente dissolvido em água para formar uma solução aquosa com alcalinidade moderada.
O carbonato de sódio tem uma vasta aplicação em diversos setores do mundo. Uma das aplicações mais importantes é no fabrico de vidro. Segundo dados estatísticos, cerca de metade da produção total de carbonato de sódio destina-se ao fabrico de vidro. Durante a produção de vidro, o carbonato de sódio atua como fundente na fusão da sílica. Além disso, como base química forte, é utilizado no fabrico de pasta de papel e papel, têxteis, água potável, sabões e detergentes, e como desentupidor de canos. Pode também ser utilizado na digestão de tecidos, na dissolução de metais e compostos anfotéricos, na preparação de alimentos e como agente de limpeza.
| Propriedades químicas do carbonato de sódio |
| Ponto de fusão | 851 °C (lit.) |
| Ponto de ebulição | 1600°C |
| densidade aparente | 1100 kg/m³ |
| densidade | 2.53 |
| índice de refração | 1.535 |
| temperatura de armazenamento | 15-25°C |
| solubilidade | H2O: 1 M a 20 °C, transparente, incolor |
| forma | Sólido |
| cor | Branco |
| Gravidade Específica | 2.532 |
| Cor da chama | Amarelo |
| Odor | a 100,00%?%. Inodoro |
| PH | 10,52 (solução a 1 mM); 10,97 (solução a 10 mM); 11,26 (solução a 100 mM); |
| pka | (1) 6,37, (2) 10,25 (carbónico (a 25℃) |
| Solubilidade em água | 22 g/100 mL (20 ºC) |
| λmáx | λ: 260 nm Amax: 0,01 λ: 280 nm Amax: 0,01 |
| Sensível | Higroscópico |
| Merck | 14,8596 |
| BRN | 4154566 |
| Constante dielétrica | 5.3 (Ambiente) |
| Estabilidade: | Estável. Incompatível com metais alcalino-terrosos em pó, alumínio, compostos nitro orgânicos, flúor, metais alcalinos, óxidos não metálicos, ácido sulfúrico concentrado e óxidos de fósforo. |
| InChIKey | CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L |
| Referência de base de dados CAS | 497-19-8 (Referência da Base de Dados CAS) |
| Referência Química do NIST | Carbonato de sódio (497-19-8) |
| Sistema de registo de substâncias da EPA | Carbonato de sódio (497-19-8) |
| Informações de segurança |
| Códigos de Perigo | Xn,Xi |
| Declarações de risco | 32-36-51/53-36/37/38-41-37/38 |
| Declarações de segurança | 36/37-26-22-36-39 |
| WGK Alemanha | 2 |
| RTECS | XN6476000 |
| F | 3 |
| TSCA | Sim |
| Código HS | 28362000 |
| Dados sobre substâncias perigosas | 497-19-8 (Dados sobre substâncias perigosas) |
| Toxicidade | DL50 oral em coelhos: 4090 mg/kg |
Aplicação do produto Carbonato de sódio CAS nº 497-19-8
O carbonato de sódio (497-19-8) é uma importante matéria-prima para a indústria química, com uma vasta aplicação. É uma matéria-prima essencial para o fabrico de vidro, sabões, detergentes, têxteis, couro, especiarias, corantes, medicamentos, etc.
O carbonato de sódio foi utilizado como modificador do pH em banhos de tonalização e como principal álcali em reveladores utilizados para emulsões de gelatina.
Feira de Fábricas e Equipamentos
Prazo de entrega rápido
Stock disponível: 2 a 3 dias úteis. Nova produção: 7 a 10 dias úteis.


