1,2-Dimetilbenzeno CAS# 95-47-6
Número CAS: 95-47-6
Fórmula Química:C8H10
Sinônimos:
Padrão de 1,2-xileno em metanol
o-Madeira
Aspeto: Líquido incolor
Código HS: 29024100
MOQ (Quantidade Mínima de Encomenda): 1 FCL (Carga Completa de Contentor)
Descrição do produto do 1,2-dimetilbenzeno CAS# 95-47-6
O xileno é um líquido incolor e inflamável. Os pontos de fusão do o-, m- e p-xileno são -25,2°C, -47,9°C e 13,3°C, respetivamente, e os pontos de ebulição são 144,4°C, 139,1°C e 138,3°C, respetivamente. As densidades relativas no Chemicalbook são 0,8802, 0,8642 e 0,8611, respetivamente. É insolúvel em água e miscível com muitos solventes orgânicos. Quando oxidado cataliticamente, gera anidrido ftálico, ácido isoftálico e ácido tereftálico, respetivamente.
Parâmetros
| Ponto de fusão | -26--23 °C (lit.) |
| Ponto de ebulição | 143-145 °C (lit.) |
| densidade | 0,879 g/mL a 20 °C (lit.) |
| densidade de vapor | 3.7 (vs ar) |
| pressão de vapor | <0,1 atm (21,1 °C) |
| índice de refração | n
|
| Fp | 90 °F |
| temperatura de armazenamento. | Conservar abaixo de +30°C. |
| solubilidade | água: parcialmente solúvel 0,1705 g/L a 25°C |
| forma | Pó Sólido ou Cristalino |
| pka | >15 (Christensen et al., 1975) |
| cor | Amarelo a bege |
| Odor | Semelhante ao benzeno; aromático característico. |
| Limiar de odor | 0,38 ppm |
| limite explosivo | 1,0-7,6%(V) |
| Solubilidade em Água | Pouco solúvel em água. (0,2g/L) |
| λmáx | λ: 288 nm Amáx: 1,00 λ: 300 nm Amáx: 0,40 λ: 325 nm Amáx: 0,05 λ: 350-400 nm Amáx: 0,01 |
| Merck | 14.10081 |
| BRN | 1815558 |
| Constante da Lei de Henry | 14,0 a 45,00 °C, 16,4 a 50,00 °C, 19,0 a 55,00 °C, 21,3 a 60,00 °C, 26,3 a 70,00 °C (espaço livre estático-GC, Park et al., 2004) |
| Limites de exposição | NIOSH REL: 100 ppm (435 mg/m3), STEL 150 ppm (655 mg/m3), IDLH 900 ppm; OSHA PEL: TWA 100 ppm; ACGIH TLV: TWA 100 ppm, STEL 150 ppm (adoptado). |
| Constante dielétrica | 2.5699999999999998 |
| Estabilidade: | Estável. Incompatível com agentes oxidantes. Inflamável. Higroscópico. |
| InChIKey | Eu vou fazer-te feliz |
| LogP | 3,16 a 20℃ |
| Tensão superficial | 29,86 mN/m a 298,15 K |
| Referência de base de dados CAS | 95-47-6 (Referência da base de dados CAS) |
| Referência Química do NIST | Benzeno, 1,2-dimetil-(95-47-6) |
| Sistema de Registo de Substâncias da EPA | o-Xilina (95-47-6) |
Informações de segurança
| Códigos de perigo | Xn,T,F |
| Declarações de Risco | 10-20/21-38-39/23/24/25-23/24/25-11 |
| Declarações de segurança | 25-45-36/37-16-7 |
| leitor | ONU 1307 3/PG 3 |
| OEB | UM |
| ÓLEO | TWA: 100 ppm (435 mg/m3), STEL: 150 ppm (655 mg/m3) |
| WGK Alemanha | 2 |
| RTECS | ZE2450000 |
| Temperatura de autoignição | 867°F |
| TSCA | Sim |
| Classe de Perigo | 3 |
| Grupo de embalagem | II |
| Código HS | 29024100 |
| Dados sobre substâncias perigosas | 95-47-6 (Dados sobre substâncias perigosas) |
| Toxicidade | A DL50 oral aguda em ratos é de aproximadamente 5 g/kg (citado, RTECS, 1992). |
| COMER | 900 ppm |
Aplicação de produto de 1,2-Dimetilbenzeno CAS# 95-47-6
É utilizado principalmente como matéria-prima química e solvente. Pode ser utilizado para produzir anidrido ftálico, corantes, pesticidas e medicamentos, como vitaminas. Também pode ser utilizado como aditivo para gasolina de aviação.
Feira de Fábricas e Equipamentos
Prazo de entrega rápido
Stock 2-3 dias úteis Nova produção 7-10 dias úteis


